Flexibler Hochdruck-PVC-Luftschlauch mit Anschlüssen – Chinesische Lieferanten und Hersteller von Druckluftwerkzeugen und -geräten
Video
Anwendungen
Weitgehend geeignet für Luftförder- und Sprühaufgaben in gewerblichen, industriellen und zivilen Bereichen:
- Pneumatische Werkzeuge: Ideal für Druckluftbohrmaschinen, Schleifmaschinen, Nagelpistolen und andere handgeführte Druckluftgeräte.
- Industrieausrüstung: Kompatibel mit Luftkompressoren, pneumatischen Waschanlagen und Maschinenservicesystemen.
- Ingenieurwesen & Bauwesen: Wird in Baumaschinen, Motorenkomponenten und der Baustellenluftversorgung für Bauprojekte eingesetzt.
- Gewerbe & Instandhaltung: Geeignet für Autowerkstätten, Produktionsbetriebe und professionelle Reinigungsdienste, die eine Hochdruckluftzufuhr benötigen.
Eigenschaften
Betriebstemperatur
Der Schlauch behält seine Flexibilität und Druckbeständigkeit sowohl in kalten Wintern als auch in heißen Sommern bei, ohne bei niedrigen Temperaturen spröde oder bei hohen Temperaturen weich zu werden – er passt sich somit unterschiedlichen klimatischen und Arbeitsbedingungen an.
Spezifikationen
Hochwertiges PVC und hochfeste Polyesterverstärkung sorgen für optimale Webtechnologie. Die verbesserte Haftung im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren gewährleistet hohen Druck bei geringerem Gewicht.
| ZOLL | IDmm | ODmm | MAX.WP (bei 23℃) | MAX.BP (bei 23℃) | g/m | ||
| Bar | Psi | Bar | Psi | ||||
| 1/4" | 6 | 10 | 20 | 290 | 80 | 1160 | 70 |
| 5/16" | 8 | 12 | 20 | 290 | 70 | 1010 | 82 |
| 3/8" | 10 | 14 | 20 | 290 | 60 | 870 | 100 |
| 1/2" | 12 | 16 | 20 | 290 | 60 | 870 | 15 |
| Länge: ≤100 m | |||||||
Der Betriebsdruck ist im Vergleich zu herkömmlichen Ausführungen bei gleicher Wandstärke doppelt so hoch.
| ZOLL | IDmm | ODmm | MAX.WP (bei 23℃) | MAX.BP (bei 23℃) | g/m | ||
| Bar | Psi | Bar | Psi | ||||
| 1/4" | 6 | 12 | 40 | 580 | 140 | 2030 | 110 |
| 5/16" | 8 | 15 | 40 | 580 | 130 | 1880 | 170 |
| 3/8" | 10 | 16 | 40 | 580 | 135 | 1960 | 160 |
| 1/2" | 12 | 19 | 40 | 580 | 145 | 2100 | 225 |
| Länge: ≤100 m | |||||||
Leichter, aber dennoch druckbeständiger, flexibler als herkömmliche 5-Lagen-Konstruktionen dank einlagiger Wickel- und Webtechnik. Bessere Haftung als bei herkömmlichen Konstruktionen.
| ZOLL | IDmm | ODmm | MAX.WP (bei 23℃) | MAX.BP (bei 23℃) | g/m | ||
| Bar | Psi | Bar | Psi | ||||
| 1/4" | 6 | 12 | 60 | 870 | 185 | 2680 | 110 |
| 5/16" | 8 | 14 | 60 | 870 | 195 | 2830 | 140 |
| 3/8" | 10 | 17 | 60 | 870 | 180 | 2610 | 195 |
| 1/2" | 12 | 20 | 60 | 870 | 190 | 2750 | 270 |
| Länge: ≤100 m | |||||||
Leichter, aber dennoch druckbeständiger, flexibler als herkömmliche 5-Lagen-Konstruktionen dank einlagiger Wickel- und Webtechnik. Bessere Haftung als bei herkömmlichen Konstruktionen.
| ZOLL | IDmm | ODmm | MAX.WP (bei 23℃) | MAX.BP (bei 23℃) | g/m | ||
| Bar | Psi | Bar | Psi | ||||
| 1/4" | 6 | 13 | 80 | 1160 | 245 | 3550 | 135 |
| 5/16" | 8 | 15 | 80 | 1160 | 240 | 3480 | 170 |
| 3/8" | 10 | 18 | 80 | 1160 | 240 | 3480 | 230 |
| 1/2" | 12 | 22 | 80 | 1160 | 220 | 3185 | 350 |
| Länge: ≤100 m | |||||||










